Перейти к содержимому


Фотография
* * * * - 6 Голосов

Рейтинги гонщиков


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2066

#1756 Леонидыч

Леонидыч

    Лауреат Нобелевской премии по спидвею

  • Команда
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 15 468 сообщений

Отправлено 25 Май 2013 - 16:32

А что дальше будет с рейтингом Салливана и Крампа?

#1757 Fencer

Fencer

    Академик СФ

  • Участники
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 335 сообщений

Отправлено 25 Май 2013 - 16:40

А что дальше будет с рейтингом Салливана и Крампа?

В закрепленном сообщении ChDamir написано:
2012 чистка рейтинга - исключаю тех, кто 2 года не участвовал в гонках
If I had my way
I'd have all of you shot

© Pink Floyd - "In The Flesh"

#1758 dolgin

dolgin

    Член-корреспондент СФ

  • Команда
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 188 сообщений

Отправлено 25 Май 2013 - 20:02

За 23-е мая посчитано 6 гонок - 3 в Швеции, 2 в Великобритании и одна в России.

Россия
Российская лига
Октябрьский - Владивосток 34 - 56

1. brak zawodnika 0 0 0
2. Iwan Lysik - 13+1 (3,2,0,2*,3,3) 2015 28 2043
3. Wiktor Golubowskij - 10+2 (2*,0,2,2*,1,3) 2436 -54 2382
4. Aleksiej Charczenko - 10 (3,3,1*,3,0) 2170 -2 2168
5. Siergiej Logaczew - 0 (0) 1500 -17 1500
6. Michail Lysik - 4+1 (1,2*,1) 1718 -8 1710
7. Wadim Tarasienko - 10+3 (2*,1,3,2*,2*) 2507 -1 2506
8. Danil Litwinow ++ 9+2 (1*,3,3,2*) 1653 65 1718
9. Aleksiej Guzajew - 8 (0,3,1,3,1) 1953 14 1967
10. Lenar Nigmatzjanow - 5+1 (1,2,0,0,2*,0) 1936 -12 1924
11. Aleksandr Koczetow - 0 (0,w) 1865 -47 1818
12. Ewgienij Sidorin ++ 9 (3,3,1,2) 1643 52 1695
13. Iwan Simikow - 3+1 (0,2*,1) 1559 2 1561
14. Aleksiej Chasanow - ns 1500 0 1500
15. Kiryl Filinow - 5+2 (1*,2*,w,1,1) 1831 1 1832
16. Iwan Lwow - 4 (1,3,0,0,0,w) 1635 -21 1614

Wostok Wladywostok 56: SK Oktiabrskij 34: 0 0 0

Швеция
Лига Оллсвенскан
Лейонен - Масарна 48 - 42

1. Jonas Davidsson - 15 (3,3,3,3,3) 3052 85 3137
2. Daniel Davidsson - 9+1 (2*,3,1,2,1) 2756 31 2787
3. David Ruud - 4+1 (3,d,0,1*) 3045 -43 3002
4. Viktor Bergstroem - 4 (0,1,2,1) 2154 -14 2140
5. Oliver Berntzon - 5 (2,d,3,0) 2519 -8 2511
6. Robert Pettersson - 10+1 (3,1*,2,1,3) 2210 38 2248
7. Eric Ashede - 1 (0,1,-,0) 1788 -24 1764
Lejonen - 48 0 0 0
9. Sebastian Alden - 10 (1,3,3,3,d) 2877 12 2889
10. Pontus Aspgren - 3+1 (0,2*,1,0) 2629 -25 2604
11. Eric Andersson - 6 (2,0,2,2) 2625 -19 2606
12. Jacob Thorssell - 5+1 (1*,2,2,0) 2513 -12 2501
13. Antonio Lindbaeck - 11+1 (3,3,2,1*,2) 3460 -9 3451
14. Andreas Westlund - 2+2 (1*,0,0,1*) 1950 -27 1923
15. Rasmus Broberg - 5 (2,d,1,2) 1779 15 1794
Masara - 42 0 0 0
okl= 3.586339 duel= 60 loss= 17 .7166666

Орнарна - Гнисторна 47 - 43

1. Peter Karlsson - 11 (3,0,2,3,3) 3592 -5 3587
2. Freddy Godlund - 3+1 (1,1*,1,-) 2070 -6 2064
3. Niklas Klingberg - 5 (2,2,1,0,0) 2635 -34 2601
4. Ricky Kling - 4 (0,0,3,1) 2347 -21 2326
5. Magnus Karlsson - 3+2 (1*,2*,0,-) 2720 0 2720
6. Robin Aspegren - 13+1 (2*,2,3,3,3,0) 2312 52 2364
7. Fredrik Engman - 8+2 (3,2,1*,2*) 2406 5 2411
Ornarna - 47 0 0 0
9. Robert Miskowiak - 7 (2,3,0,2) 3219 -35 3184
10. Sebastian Carlsson - 2 (0,1,1,-) 2023 -14 2009
11. Mikael Max - 10+3 (3,2*,2*,2,1*) 2942 43 2985
12. Mathias Thoernblom - 8+1 (1,3,3,1*) 2289 48 2337
13. Peter Ljung - 14+1 (3,2,3,3,1*,2) 3354 18 3372
14. Benny Johansson - 2 (1,0,0,0,0,1) 1727 -43 1684
15. Chatrine Brantvik - 0 (0,-,-,w) 1500 -8 1500
Gnistorna - 43 0 0 0
okl= 3.128605 duel= 60 loss= 11 .8166667

Грипарна - Роспиггарна 39 - 51

1. Andre Hertzberg - 3 (0,1,2,-) 2092 -12 2080
2. Alexander Edberg - 4 (2,2,w,0) 2054 0 2054
3. Robin Toernqvist - 11 (d,3,3,1,2,2) 2549 33 2582
4. Linus Ekloef - 7+1 (1,1,2*,3,0) 2375 25 2400
5. Ludvig Lindgren - 6+1 (2,2,2*,0) 2781 -6 2775
6. John Lindman - 6+3 (3,u,1*,1*,1*,w) 2009 -3 2006
7. Rasmus Ekloef - 2 (1,-,-,1) 1767 -16 1751
Griparna Nykoeping - 39 0 0 0
9. Andreas Jonsson - 14 (3,2,3,3,3) 3791 3 3794
10. Victor Palovaara - 2 (1,0,u,1) 2131 -44 2087
11. Kim Nilsson - 8+1 (2*,3,d,3) 3072 4 3076
12. Simon Gustafsson - 11+2 (3,3,2*,2*,1) 2823 33 2856
13. Timo Lahti - 8 (3,1,3,1) 2784 -5 2779
14. Adrian Bergqvist - 2+1 (u,u,-,2*) 1730 -2 1728
15. Joel Andersson - 6 (2,1,0,0,3) 2033 -10 2023
Rospiggarna Hallstavik - 51 0 0 0
okl= 2.351583 duel= 60 loss= 13 .7833334

Великобритания
Элит-лига
Свиндон - Бирмингем 45 - 47

1. Davey Watt (g) - 10+1 (3,0,3,3,1*) 3421 34 3455
2. Nick Morris - zz 2815 0 2815
3. Rory Schlein (g) - 8+1 (2,3,1,2*) 3324 18 3342
4. Edward Kennett - 6 (0,1,2,w,3) 3300 -31 3269
5. Troy Batchelor - 12 (3,3,4!,0,2) 3638 -3 3635
6. Ashley Birks - 1 (0,1,u,0) 2499 -40 2459
7. Kacper Gomolski - 8+1 (0,1,2,0,0,3,2*) 2685 21 2706
Swindon Robins - 45 0 0 0
9. Chris Harris - 7 (2,2,1,2) 3469 -10 3459
10. Ben Barker - 2+1 (1*,0,1,-) 3007 -18 2989
11. Daniel King - 6+1 (3,2,1*,0) 3312 -11 3301
12. Josh Auty - 5+1 (1,1*,2,1) 2988 -12 2976
13. Jason Doyle - 7+1 (2,1,3,1*,w) 3544 -14 3530
14. Martin Smolinski ++ 18+1 (3,3,3,2*,3,1,3) 3301 78 3379
15. Nicolas Covatti - 2+1 (2*,0,0) 2675 -12 2663
Birmingham Brummies - 47 0 0 0
okl= 2.742216 duel= 60 loss= 19 .6833333

Премьер-лига
Ипсвич - Плимут 63 - 32

1. Craig Cook (g) - 12 (3,3,3,3) 3652 22 3674
2. Ritchie Hawkins - 4+1 (1,1,1*,1) 1955 12 1967
3. Rohan Tungate ++ 11+4 (3,2*,2*,2*,2*) 2716 60 2776
4. Morten Risager ++ 14+1 (2*,3,3,3,3) 2809 55 2864
5. Leigh Lanham - 7 (1,3,2,1) 2544 8 2552
6. Adam Ellis ++ 5+1 (3,d,1*,1) 2133 6 2139
7. Cameron Heeps ++ 10+1 (2*,3,2,3) 2273 49 2322
Ipswich Witches - 63 0 0 0
9. Ricky Wells (g) - 12 (2,1,6!,2,1) 2702 -19 2683
10. Josh Bates (g) - 0 (u,d,-,w) 1699 -18 1681
11. Chris Schramm - 1+1 (u,1*,0,0) 2069 -31 2038
12. Cory Gathercole - 9 (1,4!,2,2,0) 2400 -23 2377
13. Mark Lemon - 3 (0,2,1,0) 2561 -51 2510
14. Jake Anderson - 2 (1,0,d,0,1) 1866 -51 1815
15. Todd Kurtz - 5 (0,2,3,0) 2257 -19 2238
Plymouth Devils - 32 0 0 0
okl= 3.967254 duel= 60 loss= 9 .85

Топ-50 по состоянию на утро 24-го мая 2013 года

1 1 Tai Woffinden 4601 0
2 2 Emil Sajfutdinov 4369 0
3 3 Niels K Iversen 4304 0
4 4 Darcy Ward 4249 0
5 5 Jaroslaw Hampel 4186 0
6 6 Nicki Pedersen 4165 0
7 7 Chris Holder 4098 0
8 8 Matej Zagar 4076 0
9 9 Grigorij Laguta 4006 0
10 10 Tomasz Gollob 3979 0
11 11 Adrian Miedzinski 3875 0
12 12 Greg Hancock 3866 0
13 13 Leon D Madsen 3863 0
14 14 Freddie Lindgren 3860 0
15 15 Ryan Sullivan 3816 0
16 16 Andreas Jonsson 3794 3
17 17 Artem Laguta 3763 0
18 18 Hans Andersen 3754 0
19 19 Janusz Kolodziej 3702 0
20 20 Jason Crump 3688 0
21 21 Krzysztof Kasprzak 3687 0
22 25 Craig Cook 3674 22
23 22 Piotr Protasewicz 3671 0
24 23 Przemyslaw Pawlicki 3670 0
25 24 Patryk Dudek 3663 0
26 26 Peter Kildemand 3646 0
27 27 Troy Batchelor 3635 -3
28 28 Billy Hamill 3630 0
29 29 Martin Vaculik 3617 0
30 30 Peter Karlsson 3587 -5
31 31 Michael Jepsen Jensen 3579 0
32 32 Grzegorz Walasek 3565 0
33 33 Jason Doyle 3530 -14
34 34 Maciej Janowski 3520 0
35 35 Kenneth Bjerre 3492 0
36 36 Chris Harris 3459 -10
37 38 Mads Korneliussen 3458 0
38 43 Davey Watt 3455 34
39 37 Antonio Lindback 3451 -9
40 39 Jurica Pavlic 3450 0
41 40 Rafal Okoniewski 3441 0
42 41 Kenni Arendt Larsen 3437 0
43 42 Scott Nicholls 3434 0
44 44 Sebastian Ulamek 3391 0
45 45 Rune Holta 3385 0
46 46 Rafal Dobrucki 3380 0
47 56 Martin Smolinski 3379 78
48 47 Bjarne Pedersen 3373 0
49 48 Peter Ljung 3372 18
50 49 Tomasz Jedrzejak 3353 0
Рейтинги гонщиков мира - http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pCH...Lj_Ow&hl=ru

#1759 dolgin

dolgin

    Член-корреспондент СФ

  • Команда
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 188 сообщений

Отправлено 25 Май 2013 - 22:24

За 24-е мая посчитано 3 гонки - 2 в Великобритании и одна в Дании.

Дания
Первая гонка финала личного чемпионата Дании, Слангеруп

1. Niels K Iversen - 15 (3,3,3,3,0,3) 4304 23 4327
2. Nicolai Klindt - 12 (3,0,2,3,2,2) 2852 98 2950
3. Peter Kildemand + 12 (3,2,1,3,2,1) 3646 23 3669
4. Kenneth Bjerre - 10 (2,3,0,2,3,0) 3492 56 3548
5. Michael J Jensen - 10 (1,3,1,2,3) 3579 30 3609
6. Kenni Larsen - 10 (2,1,3,3,1) 3437 27 3464
7. Hans Andersen - 10 (2,2,1,2,3) 3754 -12 3742
8. Bjarne Pedersen - 9 (1,3,2,2,1) 3373 28 3401
9. Leon Madsen - 8 (0,2,3,1,2) 3863 -46 3817
10. Patrick Hougaard ++ 7 (2,0,1,1,3) 3092 15 3107
11. Mads Korneliussen - 5 (1,1,3,w,-) 3458 -34 3424
12. Mikkel Michelsen - 4 (3,0,t,0,1) 2987 -17 2970
13. Mikkel B Jensen - 4 (1,0,0,1,2) 3196 -54 3142
14. Nicklas Porsing - 4 (0,1,2,1,0) 2814 -24 2790
15. Morten Risager - 3 (0,2,0,0,1) 2864 -44 2820
16. Rene Bach - 3 (0,1,2,0,0) 2787 -35 2752
17. Jesper Monberg - 0 (0) 2863 -21 2842
18. Jonas B. Andersen - 0 (0) 2512 -13 2499
19. No 0 0 0
okl= 2.933206 duel= 139 loss= 49 .647482

Великобритания
Премьер-лига
Эдинбург - Сканторп 56 - 36

1. Craig Cook ++ 13+2 (3,3,3,2*,2*) 3674 39 3713
2. Derek Sneddon - 8+2 (2*,2*,3,1) 2326 64 2390
3. Theo Pijper ++ 14 (3,2,3,3,3) 2751 57 2808
4. Max Fricke - 2+1 (d,0,2*,0) 2094 7 2101
5. Claus Vissing - 8 (1,2,2,3) 2836 3 2839
6. Mitchell Davey - 3+1 (0,1*,1,1) 1838 -10 1828
7. Jozsef Tabaka - 8+1 (3,3,2*,0) 2553 26 2579
Edinburgh Monarchs - 56 0 0 0
9. Josh Auty - 5 (u,3,1,1,u) 2976 -48 2928
10. Thomas Jorgensen - zz 2574 0 2574
11. Michael Palm Toft - 3 (w,1,u,0,2) 2533 -67 2466
12. Ashley Birks - 17 (2,3,2,6!,3,1) 2459 45 2504
13. David Howe - 3 (2,1,w,w,0) 2597 -75 2522
14. Ryan Douglas - 1+1 (1*,d,0) 1824 -13 1811
15. Lewis Blackbird - 7+1 (1,2,0,1,1,2*) 2089 -28 2061
Scunthorpe Scoprions - 36 0 0 0
okl= 4.416791 duel= 60 loss= 18 .7

Плимут - Лейчестер 38 - 52

1. Josh Grajczonek (g) - 9+1 (3,2,2*,1,1) 2618 0 2618
2. Ricky Kling - 7+1 (2*,0,2,3,0) 2326 9 2335
3. Chris Schramm - 2+1 (t,1*,0,1) 2038 -19 2019
4. Cory Gathercole - 5 (u,2,3,0) 2377 -17 2360
5. Mark Lemon - 5+1 (1*,1,3,0) 2510 -17 2493
6. Jake Anderson - 5 (3,1,0,1) 1815 25 1840
7. Todd Kurtz - 5 (1,2,w,w,2) 2238 -51 2187
Plymouth Devils - 38 0 0 0
9. Kauko Nieminen - 11+1 (1,3,2,3,2*) 2809 2 2811
10. Jan Graversen - 1 (0,0,1,0) 2184 -52 2132
11. Lasse Bjerre - 8+1 (3,3,w,2*) 2603 12 2615
12. Kevin Doolan - 8+2 (2*,2*,1,3) 2628 15 2643
13. Magnus Karlsson - 13+1 (3,3,2,2*,3) 2720 54 2774
14. Alexander Edberg - 7+1 (2,1,1*,3) 2054 30 2084
15. Robert Branford - 4 (0,0,3,1) 1935 9 1944
Leicester Lions - 52 0 0 0
okl= 3.253442 duel= 60 loss= 18 .7

Топ-50 по состоянию на утро 25-го мая 2013 года

1 1 Tai Woffinden 4601 0
2 2 Emil Sajfutdinov 4369 0
3 3 Niels K Iversen 4327 23
4 4 Darcy Ward 4249 0
5 5 Jaroslaw Hampel 4186 0
6 6 Nicki Pedersen 4165 0
7 7 Chris Holder 4098 0
8 8 Matej Zagar 4076 0
9 9 Grigorij Laguta 4006 0
10 10 Tomasz Gollob 3979 0
11 11 Adrian Miedzinski 3875 0
12 12 Greg Hancock 3866 0
13 14 Freddie Lindgren 3860 0
14 13 Leon D Madsen 3817 -46
15 15 Ryan Sullivan 3816 0
16 16 Andreas Jonsson 3794 0
17 17 Artem Laguta 3763 0
18 18 Hans Andersen 3742 -12
19 22 Craig Cook 3713 39
20 19 Janusz Kolodziej 3702 0
21 20 Jason Crump 3688 0
22 21 Krzysztof Kasprzak 3687 0
23 23 Piotr Protasewicz 3671 0
24 24 Przemyslaw Pawlicki 3670 0
25 26 Peter Kildemand 3669 23
26 25 Patryk Dudek 3663 0
27 27 Troy Batchelor 3635 0
28 28 Billy Hamill 3630 0
29 29 Martin Vaculik 3617 0
30 31 Michael Jepsen Jensen 3609 30
31 30 Peter Karlsson 3587 0
32 32 Grzegorz Walasek 3565 0
33 35 Kenneth Bjerre 3548 56
34 33 Jason Doyle 3530 0
35 34 Maciej Janowski 3520 0
36 42 Kenni Arendt Larsen 3464 27
37 36 Chris Harris 3459 0
38 38 Davey Watt 3455 0
39 39 Antonio Lindback 3451 0
40 40 Jurica Pavlic 3450 0
41 41 Rafal Okoniewski 3441 0
42 43 Scott Nicholls 3434 0
43 37 Mads Korneliussen 3424 -34
44 48 Bjarne Pedersen 3401 28
45 44 Sebastian Ulamek 3391 0
46 45 Rune Holta 3385 0
47 46 Rafal Dobrucki 3380 0
48 47 Martin Smolinski 3379 0
49 49 Peter Ljung 3372 0
50 50 Tomasz Jedrzejak 3353 0
Рейтинги гонщиков мира - http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pCH...Lj_Ow&hl=ru

#1760 dolgin

dolgin

    Член-корреспондент СФ

  • Команда
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 188 сообщений

Отправлено 26 Май 2013 - 20:15

В ветке посвященной полуфиналу командного чемпионата мира среди юниоров написал сообщение, которое, как мне кажется, будет полезно и тем, кто читает эту ветку, т.к. в нем на примере этого полуфинала описан общий принцип как можно интерпретировать протоколы пересчета, которые размещаются здесь. Кое-кто может уже и сам разобрался, а кое-кому это может быть интересно. Поэтому решил сдублировать то сообщение здесь.
Прошу модераторов не судить меня строго. Только с лучшими намерениями.

Немного цифр. Заодно и будет яснее как можно использовать рейтинг.
Сначала протокол пересчета рейтинга этой гонки

1. Piotr Pawlicki - 14 (3,3,3,2,3) 3310 40 3350
2. Patryk Dudek - 13 (3,3,2,3,2) 3663 6 3669
3. Tobiasz Musielak ++ 12 (3,2,3,2,2) 2939 22 2961
4. Bartosz Zmarzlik - 8 (3,w,d,3,2) 3201 -74 3127
5. Witalij Bielousow - 2 (2,0,w,-,-) 2562 -54 2508
6. Wladimir Borodulin ++ 14 (2,2,3,1,3,3) 2663 83 2746
7. Wiktor Kulakow ++ 10 (1,3,3,w!,3) 2265 86 2351
8. Ilja Czalow - 8 (1,3,0,u,3,1) 2629 -26 2603
9. Jacob Thorsell - 8 (2,1,2,1,2) 2501 18 2519
10. Mathias Thoernblom - 4 (2,w,t,2,0) 2337 1 2338
11. Oliver Berntzon - 7 (1,1,1,3,1) 2511 -6 2505
12. Fredrik Engman - 7 (0,2,2,2!,1) 2411 -13 2398
13. Kyle Howarth - 8 (1,2,0,4!,0,1) 2296 -7 2289
14. Ashley Morris - 2 (d,0,1,1,0,0) 2083 -54 2029
15. Tom Perry - 2 (0,1,-,1,0) 1876 -1 1875
16. Adam Ellis - 2 (0,0,2,0) 2139 -21 2118
okl= 2.963909 duel= 120 loss= 33 .725

Последние три числа в каждой строке (ну может быть кто еще и не знает) это рейтинг до гонки, изменение рейтинга за гонку и рейтинг после гонки. Для конкретной гонки самым интересным является второе из этих чисел - изменение рейтинга по итогам гонки. Если оно положительное, значит гонщик проехал лучше, чем от него ожидалось (в соответствии с его рейтингом и рейтингами его соперников, с которыми он выезжал в заездах), если число отрицательное, то соответственно хуже. При этом одно очко по гонке эквивалентно 20 пунктам рейтинга. Смотрим Павлицки. У него +40 - значит он привез на 2 очка больше, чем от него "требовал" его рейтинг и рейтинги его соперников. Подобным образом можно посчитать и за команду. Опять возьмем поляков - у них суммарно 40 + 6 + 22 - 74 = -6. Т.е. поляки недобрали командой по гонке 0.3.очка, что округляется до 0. Т.е. сборная Польши в этой гонке проехала командой именно столько, сколько от нее требовал рейтинг. Посчитав таким образом для остальных команд получим что также точно по рейтингу проехали шведы. А Россия оказалась самой удачливой и набрала 4 очка сверх рейтинга и те же 4 очка недобрали британцы.
Кроме этого два плюса "++" после фамилий Бородулина и Кулакова означают что в этой гонке они улучшили свои личные рекорды рейтинга. Каждый из них набрал на 4 очка больше чем требовалось в соответствии с их рейтингами, а Белоусов с Чаловым на пару "недовезли" те же 4 очка.
Ну и еще есть 4 числа в самой последней строке протокола. Первое число характеризует насколько хорошо результаты гонки согласуются с рейтингом. Чем это число меньше, тем согласование лучше. Второе число показывает сколько в этой гонке было всего дуэлей. Третья цифра, количество дуэлей в которых победа была на стороне гонщика с меньшим рейтингом и последнее число - процент побед сильнейших, который легко высчитывается из двух предыдущих цифр.
Надеюсь это поможет разобраться с протоколами, которые я выкладываю да и оценивать выступление гонщиков в гонках, в том числе и в этой.
Рейтинги гонщиков мира - http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pCH...Lj_Ow&hl=ru

#1761 dolgin

dolgin

    Член-корреспондент СФ

  • Команда
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 188 сообщений

Отправлено 27 Май 2013 - 00:23

За 25-е мая посчитано 12 гонок - 4 в Великобритании, по 2 в Дании и Швеции, и по одной в Польше, Словении, Чехии и Австрии, плюс одна пропущенная гонка за 18-е мая в Великобритании.

25-е мая
Великобритания
Элит-лига
Истбурн - Свиндон 48 - 42

1. Bjarne Pedersen - 13 (3,1,3,3,3) 3401 54 3455
2. Adam Shields – RR 2563 0 2563
3. Simon Gustafsson - 2+1 (0,1,0,1*,0) 2856 -44 2812
4. Timo Lahti - 6 (1,3,2,0) 2779 -5 2774
5. Cameron Woodward - 6 (0,2,3,1) 3126 8 3134
6. Lukas Dryml - 12+1 (1,3,0,3,2*,FX,3) 3042 40 3082
7. Denis Gizatullin - 9+1 (2*,3,1,3,0) 2607 66 2673
Eastbourne Eagles - 48 0 0 0
9. Scott Nicholls (G) - 10 (2,2,2,2,2) 10 3434 -23 3411
10. Nick Morris – RR 2815 0 2815
11. Peter Kildemand - 6+1 (2*,1,1,2) 3669 -34 3635
12. Edward Kennett - 9+1 (3,3,2,0,1*) 3269 0 3269
13. Troy Batchelor - 8+2 (2,2*,3,FX,1*) 3635 -19 3616
14. Ashley Birks - 7+1 (0,1,3,0,0,1*,2) 2504 -16 2488
15. Kacper Gomolski - 2+2 (0,1*,0,1*) 2706 -27 2679
Swindon Robins - 42 0 0 0
okl= 3.176849 duel= 60 loss= 24 .6

Премьер-лига
Уоркингтон - Глазго 65 - 27

1. Richard Lawson - 13+1 (3,2*,3,2,3) 2710 55 2765
2. Riders replacement 0 0 0
3. Rusty Harrison - 13+2 (3,3,2*,3,2*) 2560 66 2626
4. Jozsef Tabaka (G) - 4+1 (0,1,1,2*,X) 2579 -50 2529
5. Rene Bach - 10+3 (2*,3,2,1*,2*) 2752 29 2781
6. Lewis Kerr (G) - 10+4 (2*,2*,2*,1*,3) 2408 52 2460
7. Micky Dyer (G) - 15 (3,3,3,3,3) 2472 60 2532
Workington Comets: 65 0 0 0
9. Joseph Screen - 12 (2,4!,3,3,0) 2897 0 2897
10. Henning Bager - 1+1 (1*,0,0) 2245 -22 2223
11. James Wright - 2 (2,0,0) 2417 -30 2387
12. Joey Ringwood - 3+1 (0,1,1,1*) 1854 -13 1841
13. James Grieves - 3 (1,1,1,0) 2434 -67 2367
14. Harley Horwood - 0 (0,0,0,0) 1887 -32 1855
15. Joe Jacobs - 6 (1,0,1,0,1,2,1) 1984 -48 1936
Glasgow Tigers: 27 0 0 0
okl= 4.877269 duel= 60 loss= 10 .8333333

Лейчестер - Плимут 46 - 44

1. Kauko Nieminen - 8+1 (2,2,3,1*) 2811 2 2813
2. Jan Graversen - 3+2 (1*,0,1*,1) 2132 -13 2119
3. Lasse Bjerre - 8+3 (1*,1*,1*,3,2) 2615 -5 2610
4. Kevin Doolan - 10+1 (2,2,2,3,1*) 2643 0 2643
5. Magnus Karlsson - 8+1 (3,2,1*,2) 2774 8 2782
6. Alexander Edberg - 5+2 (Fx,1*,2,2*) 2084 18 2102
7. Robert Branford - 4 (1,0,2,1) 1944 -29 1915
Leicester Lions: 46 0 0 0
9. Craig Cook (G) ++ 15 (3,3,3,3,3) 3713 37 3750
10. Ricky Kling - 0 (0,0,0) 2335 -51 2284
11. Chris Schramm - 0 (0,F,F) 2019 -35 1984
12. Cory Gathercole - 8 (3,3,2,0) 2360 24 2384
13. Mark Lemon - 3 (2,1,0,X) 2493 -32 2461
14. Jake Anderson - 8+1 (2*,3,F,3,F,0) 1840 60 1900
15. Todd Kurtz - 10+1 (3,1*,3,2,1) 2187 16 2203
Plymouth Devils: 44 0 0 0
okl= 3.729075 duel= 60 loss= 13 .7833334

Национальная лига
Сток - Милденхолл 55 - 40

1. Lee Smart - 5 (R,2,2,1) 1872 -32 1840
2. Luke Chessell - 5+1 (2,1*,2,0) 1505 6 1511
3. Ben Reade - 10+1 (2*1,3,2,2) 1701 45 1746
4. Luke Priest ++ 12+2 (3,3,2*,3,1*) 1769 75 1844
5. Kyle Hughes - 12 (3,3,3,3) 1766 76 1842
6. Shaun Tedham ++ 7+2 (3,0,2*,2*) 1508 65 1573
7. Lee Payne --- 4+2 (2*,2*,F,F) 1500 10 1510
Stoke Potters - 55 0 0 0
9. Stefan Nielsen - 7 (3,4!,F,F,0) 1936 -68 1868
10. Aaron Baseby - 5 (1,0,3,1) 1724 -33 1691
11. Josh Bates - 12 (0,2,1,6!,3) 1681 20 1701
12. Jon Armstrong - 5+1 (1,1*,3,R) 1997 -53 1944
13. Daniel Halsey - 6 (FX,3,1,2) 1707 -14 1693
14. Liam Rumsey - 2 (1,0,FX,1) 1500 -45 1500
15. Ryan Terry-Daley - 3 (0,1,1,1) 1500 -52 1500
Mildenhall Fen Tigers - 40 0 0 0
okl= 5.599681 duel= 60 loss= 23 .6166667

Швеция
Первый дивизион
Индианерна жуниор - Гасарна 45 - 39

1. Joel Andersson - 8+2 (2,1,1*,2,1,1*) 2023 -11 2012
2. Ludvig Eriksson - 1+1 (0,N,0,1*,N,N) 1500 -14 1500
3. Adrian Bergqvist - 6+2 (2*,0,2*,2,0,FX) 1728 8 1736
4. Freddy Godlund ++ 16 (3,3,2,3,3,2) 2064 73 2137
5. Victor Flood - 2 (1,N,0,1) 1500 1 1501
6. Robert Eriksson ++ 12 (3,3,3,3) 2375 29 2404
7. No 0 0 0
Indianerna Junior - 45 0 0 0
9. Eric Andersson - 17 (3,3,3,2,3,3) 2606 28 2634
10. Simon Astrom - 1+1 (TT,N,1*,R,R) 1535 -28 1507
11. Andreas Westlund - 8+2 (1,2*,R,3,2*,0) 1923 -6 1917
12. Ted Hagansbo - 6+1 (0,2,0,2,1,1*) 2064 -78 1986
13. Alexander Liljekvist - 1 (1,0,N,N,N) 1573 -10 1563
14. Martin Liljekvist - 6+1 (2,1,1*,0,2) 1551 8 1559
15. No 0 0 0
Gasarna - 39 0 0 0
okl= 3.335625 duel= 56 loss= 12 .7857143

Юношеская лига
Индианерна жуниор - Масарна 35 - 45

1. Andreas Svensson - 10 (2,3,3,2,X,0) 1597 -4 1593
2. Daniel Halling - 9+1 (0,2,1,3,1*,2) 1500 -9 1500
3. Jonatan Grahn ++ 11+1 (2,2*,3,R,3,1) 1516 18 1534
4. Jacob Nilsson - 5+2 (1*,TT,0,2,1,1*) 1500 -16 1500
5. No 0 0 0
6. No 0 0 0
7. No 0 0 0
Indianerna Junior - 35 0 0 0
9. Jesper P Aspgren ++ 13 (3,R,2,3,2,3) 1526 18 1544
10. Robin Norman - 12+3 (1,3,2*,2,2*,2*) 1645 12 1657
11. Henrik Fernstrom --- 2+1 (X,1,2,N,1*,FX) 1500 -30 1500
12. Emill Millberg - 16+1 (3,3,1*,3,3,3) 1791 10 1801
13. No 0 0 0
14. No 0 0 0
15. No 0 0 0
Masarna - 45 0 0 0
okl= 1.678659 duel= 41 loss= 8 .8048781

Дания
Гонки первого дивизиона

1. Johannes Kikkenborg ++ 13+1 (3,3,0,2*,2,3) 2436 15 2451
2. Jonas Raun ++ 11+1 (2*,3,1,1,3,1) 2041 7 2048
3. Michael Vissing - 4 (3,0,0,1,0,N) 1616 -7 1609
4. Jonas Jensen - 11+2 (1,3,3,0,2*,2*) 1776 44 1820
5. Emil Engstrom - 12+1 (2*,1,3,3,3) 1591 85 1676
Esbjerg - 51 0 0 0
7. Rasmus Jensen ++ 17+2 (2,3,2*,3,3,1*,3) 2766 11 2777
8. Brady Kurtz ++ 15+2 (3,2,2*,3,3,2*) 2049 77 2126
9. Simon Selch – 5+1 (1,0,1*,1,2) 1652 -26 1626
